![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
■ 商品詳細情報
商品説明 | 有機JAS認定原料のビコアサジーと相性の良いオレンジ、柚子、ステビアを黄金比でブレンドしたサジージュース。 酸味を抑えて甘みをプラス、サジーの栄養はそのままで飲みやすい味に改良。 驚くほど飲みやすくなりました。 ひと口に200種類以上の栄養成分が含むスーパーフルーツ「サジー(沙棘)」 ミネラル(ナトリウム/鉄/亜鉛/カリウム/銅/マンガン/ニッケル/カルシウム)、ビタミン(ビタミンA/C/E/K1/ビオチン/葉酸/パントテン酸)、アミノ酸(必須アミノ酸を含む19種)、有機酸(リンゴ酸/キナ酸)、フラボノイド(アントシアニン/イソラムネチン/ケルセチン/ケンフェロール/ルチン/総プロアントシアニジン)、カロテノイド(α-カロテン/β-カロテン/リコピン/β-クリプトキサンチン/ルテイン)不飽和脂肪酸(オレイン酸/リノール酸/リノレン酸/パルミトレイン酸)、食物繊維、カイロイノシトール など他多数の栄養素で私たちの健康の中で「必要なのに足りていない」栄養素がまるごとたっぷり含まれています。 鉄分はプルーンの「約32.5倍」含んでおり特に女性の方におすすめの天然ドリンク!サプリや鉄剤や薬の副作用が苦手な方にもおすすめです。 1日あたり60~100mlを目安にお召し上がりください。 幼児も子供もごくごく飲める。毎日スッキリ!ふらふら解消!年齢に負けない「動ける体」に! |
---|---|
商品名 | すっきり美味しいサジー |
内容量 | 1000ml×1本 |
原材料 | サジー、オレンジ、ゆず、ステビア |
栄養成分 (100ml当たり) | エネルギー:53kcal たんぱく質:0.67g 脂質:0.5g 炭水化物:11.50g 食塩相当量:0.02g |
カロリー | 約31kcal/日(1日60mlとして) |
摂取方法 | ・1日あたり60~100mlを目安にお召し上がりください。 ・サジー果実の成分が沈殿・分離・浮遊している場合がございますが、品質にはまったく問題ございません。キャップをしっかりと締め、軽めに振ってからお召し上がりください。 |
保存方法 | ・高温多湿、直射日光を避け、冷暗所で保管してください。 ・開栓後はキャップをしっかり締め冷蔵庫に入れ、液漏れ防止のため、立てて保管してください。 ・他の容器への移し替えや薄めての長期保存はお控えください。 |
摂取上のご注意 | ・本品は、原材料の一部にオレンジが含まれています。原材料をご参照の上、食物アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。 ・食品アレルギーの方、お薬を服用中の方、通院中の方は医師・薬剤師にご相談ください。 ・胃の弱い方は十分に希釈してご飲用ください。 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。食生活は、主食・主菜・副菜を基本に、食事のバランスを。 | 賞味期限 | 本体側面に記載 |
製造者 | 株式会社ハウスボトラーズ |
製造者住所 | 福岡県豊前市大字宇島225番地 |
広告文責 | 株式会社キュリラ 0120-192-700 |
メーカー | 株式会社キュリラ |
区分 | 日本製・健康飲料 |
[検索キーワード] サジージュース 飲みやすい すっきり オレンジ ゆず ブレンド 鉄分補給 サジー ドリンク シーベリー シーバックソーン 黄酸汁 豊潤 ふらつき 母の日 父の日 敬老の日 プレゼント ギフト SajiOne サジーワン