商品名 | ウイダー inゼリー エネルギー |
---|---|
風味 | マスカット |
内容量 | 180g×6個 |
原材料 | 液状デキストリン、果糖ぶどう糖液糖、マスカット果汁/乳酸Ca、クエン酸、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、クエン酸Na、香料、塩化K、乳化剤、パントテン酸Ca、ナイアシン、V.E、V.B1、V.B2、V.B6、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
栄養成分表示 | 1個(180g)あたり エネルギー:180kcal たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:45.0g 食塩相当量:0.1g カリウム:50mg リン:0.45~2.7mg ナイアシン:1.0~1.9mg パントテン酸:0.46~2.1mg ビタミンA:45~120μg ビタミンB1:0.09~0.25mg ビタミンB2:0.11~0.21mg ビタミンB6: 0.10~0.20mg ビタミンB12:0.20~0.67μg ビタミンC:80~190mg ビタミンD:0.42~1.7μg ビタミンE:0.74~1.2mg 葉酸:20~90μg |
備考 | こちらの商品は他の通販サイトと在庫共有しているため、ごくまれにご注文後でも在庫切れの場合がございます。 その際は連絡させて頂きますので、予めご了承ください。 パッケージリニューアルに伴い、写真と実際の商品のパッケージが異なる場合がございます。予めご了承下さいませ。 |
製造元 | 森永製菓株式会社 |
|
定価3,960円(本体3,600円+税10%)
定価3,520円(本体3,200円+税10%)
定価は販売サイトでご確認ください
定価は販売サイトでご確認ください
定価1,870円(本体1,700円+税10%)
定価1,650円(本体1,500円+税10%)
定価1,650円(本体1,500円+税10%)
定価4,180円(本体3,800円+税10%)
定価3,960円(本体3,600円+税10%)
定価1,650円(本体1,500円+税10%)
定価3,520円(本体3,200円+税10%)
定価2,640円(本体2,400円+税10%)
医学,薬学の最新情報を提供する総合月刊誌。読者対象は各科臨床医。
B5判,定価1,650円(本体1,500円+税10%)