OS-1 オーエスワン OS1 アップル風味
商品説明 | オーエスワンは、電解質と糖質の配合バランスを考慮した経口補水液です。 軽度から中等度の脱水状態の方の水・電解質を補給・維持するのに適した病者用食品です。 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱を伴う脱水状態、高齢者の経口摂取不足による脱水状態、過度の発汗による脱水状態等に適しています。 ※個別評価型病者用食品とは、特別用途食品のうちで特定の室病のための食事療法上の期待できる効果の根拠が医学的、 栄養学的に明らかにされている食品として消費者庁が許可した食品です。 |
栄養成分 | 100ml当たり ●エネルギー:10kcal ●タンパク質:0g ●脂質:0g ●炭水化物:2.5g ●食塩相当量:0.292g ●カリウム:78mg ●マグネシウム:2.4mg ●リン:6.2mg / ●ブドウ糖:1.8g ●塩素:177mg |
原材料 | 糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩 / クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料 |
摂取上の注意 | ・下記の1日当たり目安量を参考に脱水状態に合わせて適宜増減してお飲み下さい。 学童?成人(高齢者を含む):500?1000ml(g)/日 幼児:300?600ml(g)/日 乳児:体重1kgあたり30?50ml(g)/日 (g)はゼリーに適用 ・医師から脱水状態時の食事療法として指示された場合に限りお飲みください。 ・医師、薬剤師、看護師、管理栄養士の指導に従ってお飲みください。 ・食事療法の素材として適するものであって、多く飲用することによって原疾患が治癒するものではありません。 |
発売元 | 大塚製薬 |
広告文責 | 株式会社エナジー 0242-85-7380 |
商品説明 | オーエスワン アップル風味は、脱水症のための食事療法(経口補水療法)に用いる経口補水液です。軽度から中等度の脱水症における水・電解質の補給、維持に適した病者用食品です。下記の状態等を原因とした脱水症の悪化防止・回復、脱水症の回復後も下記の状態等における水・電解質の補給、維持にご利用ください。 ● 感染性腸炎、感冒による下痢・嘔吐・発熱 ● 高齢者の経口摂取不足 ● 過度の発汗 また、脱水を伴う熱中症にもご利用ください。 | ||||||||||||||||||||||
栄養成分 |
| ||||||||||||||||||||||
原材料 | ブドウ糖(国内製造)、果糖、食塩/クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、香料、甘味料(スクラロース) | ||||||||||||||||||||||
摂取上の注意 | 【摂取上の注意】 下記の1日当たり目安量を参考に、脱水状態に合わせて適宜増減してお飲みください。 学童~成人(高齢者を含む):500~1000mL(g) /日 幼児:300~600mL(g) /日 乳児:体重1kg当たり30~50mL(g) /日 ※(g)は、オーエスワンゼリーのみに適用する。 医師から脱水症の食事療法として指示された場合にお飲みください。医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、登録販売者の指導に従ってお飲みください。食事療法の素材として適するものであって、多く飲用することによって原疾患が治癒するものではありません。
※(g)は、オーエスワンゼリーのみに適用する。 | ||||||||||||||||||||||
関与する成分の濃度 |
| ||||||||||||||||||||||
注意 | 【オーエスワンPETボトルお取扱い上の注意】 | ||||||||||||||||||||||
発売元 | 大塚製薬 | ||||||||||||||||||||||
広告文責 | 株式会社エナジー 0242-85-7380 |
|
定価3,960円(本体3,600円+税10%)
定価3,520円(本体3,200円+税10%)
定価は販売サイトでご確認ください
定価は販売サイトでご確認ください
定価1,870円(本体1,700円+税10%)
定価1,650円(本体1,500円+税10%)
定価1,650円(本体1,500円+税10%)
定価4,180円(本体3,800円+税10%)
定価3,960円(本体3,600円+税10%)
定価1,650円(本体1,500円+税10%)
定価3,520円(本体3,200円+税10%)
定価2,640円(本体2,400円+税10%)
医学,薬学の最新情報を提供する総合月刊誌。読者対象は各科臨床医。
B5判,定価1,650円(本体1,500円+税10%)